Soziale Sicherung, Grundsicherung, Sozialversicherung
Neuregelungen: Beitragssätze und Rechengrößen der Sozialversicherung
1. Halbjahr 2019: Beitragssätze, Versicherungspflicht- & Beitragsbemessungsgrenzen, aktueller Rentenwert, Rentenanpassung
Zum Download: Tabelle Rechengrößen
West
|
Ost
|
|||
Monat
|
Jahr
|
Monat
|
Jahr
|
|
Beitragsbemessungsgrenzen (in Euro) | ||||
Rentenversicherung | 6.700 | 80.400 | 6.150 | 73.800 |
Arbeitslosenversicherung | 6.700 | 80.400 | 6.150 | 73.800 |
Kranken- und Pflegeversicherung | 4.537,50 | 54.450 | 4.537,50 | 54.450 |
Versicherungspflichtgrenze (in Euro) | ||||
Kranken- und Pflegeversicherung | 5.062,50 | 60.750 | 5.062,50 | 60.750 |
Mini- und Midi-Beschäftigung (in Euro pro Monat) | ||||
Geringfügigkeitszone | 450 | 450 | ||
Midi-Zone | 451 - 850 | 451 - 850 | ||
Beitragssätze (in %) | ||||
Rentenversicherung | 18,6 | |||
Arbeitslosenversicherung | 2,5 | |||
Krankenversicherung* | 15,5 (14,6 + 0,9) | |||
Pflegeversicherung | 3,05 | |||
zuzüglich Kinderlosenbeitrag | 0,25 | |||
Monatliche Höchstbeiträge (in Euro) für Versicherte in der… | ||||
Rentenversicherung | 623,31 | 571,95 | ||
Arbeitslosenversicherung | 83,75 | 76,88 | ||
Krankenversicherung** | 331,24 | 331,24 | ||
Pflegeversicherung*** | 69,20 | 69,20 | ||
zuzüglich Kinderlosenbeitrag | 11,34 | 11,34 | ||
Aktueller Rentenwert 7/2018 – 6/2019 | 32,03 | 30,69 | ||
Brutto-Standardrente (45 EP)**** | 1.441,35 | 1.381,05 |
*) Der allgemeine Beitragssatz der GKV umfasst den paritätischen Beitragssatz (14,6%). Hinzu kommt ein Zusatzbeitrag, der in unterschiedlicher Höhe von den jeweiligen Kassen festgelegt werden kann bzw. muss, wenn die Einnahmen aus dem Gesundheitsfonds nicht ausreichen, um die Ausgaben abzudecken. Der Zusatzbeitrag betrifft seit 2019 nicht mehr allein die Versicherten, sondern paritätisch auch die Arbeitgeber. Er wird einkommensabhängig und ohne feste Obergrenzen erhoben. Für 2019 wird geschätzt, dass der Zusatzbeitrag - über alle Kassen hinweg- eine durchschnittliche Höhe von 0,9% erreicht.
**) ohne evtl. Zusatzbeitrag für Versicherte
***) ohne Sonderbeitrag für Versicherte ohne Kinder
****) auf volle Eurobeträge gerundete Werte für Durchschnittsverdiener mit 45 pEP