Soziale Sicherung, Grundsicherung, Sozialversicherung
Neuregelungen: Beitragssätze und Rechengrößen der Sozialversicherung
2. Halbjahr 2015: Beitragssätze, Versicherungspflicht- & Beitragsbemessungsgrenzen, aktueller Rentenwert, Rentenanpassung
Zum Download: Tabelle Rechengrößen
West
|
Ost
|
|||
Monat
|
Jahr
|
Monat
|
Jahr
|
|
Beitragsbemessungsgrenzen (in Euro) | ||||
Rentenversicherung | 6.050 | 72.600 | 5.200 | 62.400 |
Arbeitslosenversicherung | 6.050 | 72.600 | 5.200 | 62.400 |
Kranken- und Pflegeversicherung | 4.125 | 49.500 | 4.125 | 49.500 |
Versicherungspflichtgrenze (in Euro) | ||||
Kranken- und Pflegeversicherung | 4.575 | 54.900 | 4.575 | 54.900 |
Mini- und Midi-Beschäftigung (in Euro pro Monat) | ||||
Geringfügigkeitszone | 450 | 450 | ||
Midi-Zone | 451 - 850 | 451 - 850 | ||
Beitragssätze (in %) | ||||
Rentenversicherung | 18,7 | |||
Arbeitslosenversicherung | 3,0 | |||
Krankenversicherung* | 15,5 (14,6 + 0,9) | |||
Pflegeversicherung | 2,35 | |||
zuzüglich Kinderlosenbeitrag | 0,25 | |||
Monatliche Höchstbeiträge (in Euro) für Versicherte in der… | ||||
Rentenversicherung | 565,68 | 486,20 | ||
Arbeitslosenversicherung | 90,75 | 78,00 | ||
Krankenversicherung** | 301,13 | 301,13 | ||
Pflegeversicherung*** | 48,47 | 48,47 | ||
zuzüglich Kinderlosenbeitrag | 10,31 | 10,31 | ||
Aktueller Rentenwert 7/2015 – 6/2016 | 29,21 | 27,05 | ||
Brutto-Standardrente (45 EP)**** | 1.314,45 | 1.217,25 |
*) Der allgemeine Beitragssatz der GKV umfasst den paritätischen Beitragssatz (14,6%). Hinzu kommt ein Zusatzbeitrag, der in unterschiedlicher Höhe von den jeweiligen Kassen festgelegt werden kann bzw. muss, wenn die Einnahmen aus dem Gesundheitsfonds nicht ausreichen, um die Ausgaben abzudecken. Der Zusatzbeitrag betrifft allein die Versicherten, er wird einkommensabhängig und ohne feste Obergrenzen erhoben. Für 2015 wird geschätzt, dass der Zusatzbeitrag - über alle Kassen hinweg- eine durchschnittliche Höhe von 0,9% erreicht.
**) ohne evtl. Zusatzbeitrag für Versicherte
***) ohne Sonderbeitrag für Versicherte ohne Kinder
****) auf volle Eurobeträge gerundete Werte für Durchschnittsverdiener mit 45 pEP