Soziale Sicherung, Grundsicherung, Sozialversicherung
Neuregelungen: Beitragssätze und Rechengrößen der Sozialversicherung
1. Halbjahr 2016: Beitragssätze, Versicherungspflicht- & Beitragsbemessungsgrenzen, aktueller Rentenwert, Rentenanpassung
Zum Download: Tabelle Rechengrößen
West
|
Ost
|
|||
Monat
|
Jahr
|
Monat
|
Jahr
|
|
Beitragsbemessungsgrenzen (in Euro) | ||||
Rentenversicherung | 6.200 | 74.400 | 5.400 | 64.800 |
Arbeitslosenversicherung | 6.200 | 74.400 | 5.400 | 64.800 |
Kranken- und Pflegeversicherung | 4.237,5 | 56.250 | 4.237,5 | 56.250 |
Versicherungspflichtgrenze (in Euro) | ||||
Kranken- und Pflegeversicherung | 4.675,5 | 56.250 | 4.675,5 | 56.250 |
Mini- und Midi-Beschäftigung (in Euro pro Monat) | ||||
Geringfügigkeitszone | 450 | 450 | ||
Midi-Zone | 451 - 850 | 451 - 850 | ||
Beitragssätze (in %) | ||||
Rentenversicherung | 18,7 | |||
Arbeitslosenversicherung | 3,0 | |||
Krankenversicherung* | 15,7 (14,6 + 1,1) | |||
Pflegeversicherung | 2,35 | |||
zuzüglich Kinderlosenbeitrag | 0,25 | |||
Monatliche Höchstbeiträge (in Euro) für Versicherte in der… | ||||
Rentenversicherung | 579,20 | 504,90 | ||
Arbeitslosenversicherung | 93,00 | 81,00 | ||
Krankenversicherung** | 309,34 | 309,34 | ||
Pflegeversicherung*** | 49,79 | 49,79 | ||
zuzüglich Kinderlosenbeitrag | 10,59 | 10,59 | ||
Aktueller Rentenwert 7/2015 – 6/2016 | 29,21 | 27,05 | ||
Brutto-Standardrente (45 EP)**** | 1.314,45 | 1.217,25 |
*) Der allgemeine Beitragssatz der GKV umfasst den paritätischen Beitragssatz (14,6%). Hinzu kommt ein Zusatzbeitrag, der in unterschiedlicher Höhe von den jeweiligen Kassen festgelegt werden kann bzw. muss, wenn die Einnahmen aus dem Gesundheitsfonds nicht ausreichen, um die Ausgaben abzudecken. Der Zusatzbeitrag betrifft allein die Versicherten, er wird einkommensabhängig und ohne feste Obergrenzen erhoben. Für 2016 wird geschätzt, dass der Zusatzbeitrag - über alle Kassen hinweg- eine durchschnittliche Höhe von 1,1% erreicht.
**) ohne evtl. Zusatzbeitrag für Versicherte
***) ohne Sonderbeitrag für Versicherte ohne Kinder
****) auf volle Eurobeträge gerundete Werte für Durchschnittsverdiener mit 45 pEP