Soziale Sicherung, Grundsicherung, Sozialversicherung
Neuregelungen: Beitragssätze und Rechengrößen der Sozialversicherung
2. Halbjahr 2020: Beitragssätze, Versicherungspflicht- & Beitragsbemessungsgrenzen, aktueller Rentenwert, Rentenanpassung
Zum Download: Tabelle Rechengrößen
West
|
Ost
|
|||
Monat
|
Jahr
|
Monat
|
Jahr
|
|
Beitragsbemessungsgrenzen (in Euro) | ||||
Rentenversicherung | 6.900 | 82.800 | 6.450 | 77.400 |
Arbeitslosenversicherung | 6.900 | 82.800 | 6.450 | 77.400 |
Kranken- und Pflegeversicherung | 4.688 | 56.250 | 4.688 | 56.250 |
Versicherungspflichtgrenze (in Euro) | ||||
Kranken- und Pflegeversicherung | 5.213 | 62.550 | 5.213 | 62.550 |
Mini- und Midi-Beschäftigung (in Euro pro Monat) | ||||
Geringfügigkeitszone | 450 | 450 | ||
Midi-Zone/übergangsbereich | 451 - 1.300 | 451 - 1.300 | ||
Beitragssätze (in %) | ||||
Rentenversicherung | 18,6 | |||
Arbeitslosenversicherung | 2,4 | |||
Krankenversicherung* | 15,7 (14,6 + 1,1) | |||
Pflegeversicherung | 3,05 | |||
zuzüglich Kinderlosenbeitrag | 0,25 | |||
Monatliche Höchstbeiträge (in Euro) für Versicherte in der… | ||||
Rentenversicherung | 641,70 | 599,85 | ||
Arbeitslosenversicherung | 82,80 | 77,40 | ||
Krankenversicherung** | 367,97 | 367,97 | ||
Pflegeversicherung*** | 71,48 | 71,48 | ||
zuzüglich Kinderlosenbeitrag | 11,72 | 11,72 | ||
Aktueller Rentenwert 7/2020 – 6/2021 | 34,19 | 33,23 | ||
Brutto-Standardrente (45 EP)**** | 1.538,55 | 1.495,35 |
*) Der allgemeine Beitragssatz der GKV umfasst den paritätischen Beitragssatz (14,6%). Hinzu kommt ein Zusatzbeitrag, der in unterschiedlicher Höhe von den jeweiligen Kassen festgelegt werden kann bzw. muss, wenn die Einnahmen aus dem Gesundheitsfonds nicht ausreichen, um die Ausgaben abzudecken. Der Zusatzbeitrag betrifft seit 2019 nicht mehr allein die Versicherten, sondern paritätisch auch die Arbeitgeber. Er wird einkommensabhängig und ohne feste Obergrenzen erhoben. Für 2020 wird geschätzt, dass der Zusatzbeitrag - über alle Kassen hinweg- eine durchschnittliche Höhe von 1,1% erreicht.
**) mit Zusatzbeitrag
***) ohne Sonderbeitrag für Versicherte ohne Kinder
****) Werte für Durchschnittsverdiener mit 45 pEP