Soziale Sicherung, Grundsicherung, Sozialversicherung
Neuregelungen: Beitragssätze und Rechengrößen der Sozialversicherung
2. Halbjahr 2021: Beitragssätze, Versicherungspflicht- & Beitragsbemessungsgrenzen, aktueller Rentenwert, Rentenanpassung
Zum Download: Tabelle Rechengrößen
West
|
Ost
|
|||
Monat
|
Jahr
|
Monat
|
Jahr
|
|
Beitragsbemessungsgrenzen (in Euro) | ||||
Rentenversicherung | 7.100 | 85.200 | 6.700 | 80.400 |
Arbeitslosenversicherung | 7.100 | 85.200 | 6.700 | 80.400 |
Kranken- und Pflegeversicherung | 4.837,50 | 58.050 | 4.837,50 | 58.050 |
Versicherungspflichtgrenze (in Euro) | ||||
Kranken- und Pflegeversicherung | 5.362,50 | 64.350 | 5.362,50 | 64.350 |
Mini- und Midi-Beschäftigung (in Euro pro Monat) | ||||
Geringfügigkeitszone | 450 | 450 | ||
Midi-Zone/übergangsbereich | 451 - 1.300 | 451 - 1.300 | ||
Beitragssätze (in %) | ||||
Rentenversicherung | 18,6 | |||
Arbeitslosenversicherung | 2,4 | |||
Krankenversicherung* | 15,9 (14,6 + 1,3) | |||
Pflegeversicherung | 3,05 | |||
zuzüglich Kinderlosenbeitrag | 0,25 | |||
Monatliche Höchstbeiträge (in Euro) für Versicherte in der… | ||||
Rentenversicherung | 660,30 | 623,10 | ||
Arbeitslosenversicherung | 85,20 | 80,40 | ||
Krankenversicherung** | 384,58 | 384,58 | ||
Pflegeversicherung*** | 73,77 | 73,77 | ||
zuzüglich Kinderlosenbeitrag | 12,09 | 12,09 | ||
Aktueller Rentenwert 7/2021 – 6/2022 | 34,19 | 33,47 | ||
Brutto-Standardrente (45 EP)**** | 1.538,55 | 1.506,15 |
*) Der allgemeine Beitragssatz der GKV umfasst den paritätischen Beitragssatz (14,6%). Hinzu kommt ein Zusatzbeitrag, der in unterschiedlicher Höhe von den jeweiligen Kassen festgelegt werden kann bzw. muss, wenn die Einnahmen aus dem Gesundheitsfonds nicht ausreichen, um die Ausgaben abzudecken. Der Zusatzbeitrag betrifft seit 2019 nicht mehr allein die Versicherten, sondern paritätisch auch die Arbeitgeber. Er wird einkommensabhängig und ohne feste Obergrenzen erhoben. Für 2021 wird geschätzt, dass der Zusatzbeitrag - über alle Kassen hinweg- eine durchschnittliche Höhe von 1,3% erreicht.
**) mit Zusatzbeitrag
***) ohne Sonderbeitrag für Versicherte ohne Kinder
****) Werte für Durchschnittsverdiener mit 45 pEP