Soziale Sicherung, Grundsicherung, Sozialversicherung
Neuregelungen: Beitragssätze und Rechengrößen der Sozialversicherung
2. Halbjahr 2017: Beitragssätze, Versicherungspflicht- & Beitragsbemessungsgrenzen, aktueller Rentenwert, Rentenanpassung
Zum Download: Tabelle Rechengrößen
West
|
Ost
|
|||
Monat
|
Jahr
|
Monat
|
Jahr
|
|
Beitragsbemessungsgrenzen (in Euro) | ||||
Rentenversicherung | 6.350 | 76.200 | 5.700 | 68.400 |
Arbeitslosenversicherung | 6.350 | 76.200 | 5.700 | 68.400 |
Kranken- und Pflegeversicherung | 4.350 | 52.000 | 4.350 | 52.000 |
Versicherungspflichtgrenze (in Euro) | ||||
Kranken- und Pflegeversicherung | 4.800 | 57.600 | 4.800 | 57.600 |
Mini- und Midi-Beschäftigung (in Euro pro Monat) | ||||
Geringfügigkeitszone | 450 | 450 | ||
Midi-Zone | 451 - 850 | 451 - 850 | ||
Beitragssätze (in %) | ||||
Rentenversicherung | 18,7 | |||
Arbeitslosenversicherung | 3,0 | |||
Krankenversicherung* | 15,7 (14,6 + 1,1) | |||
Pflegeversicherung | 2,55 | |||
zuzüglich Kinderlosenbeitrag | 0,25 | |||
Monatliche Höchstbeiträge (in Euro) für Versicherte in der… | ||||
Rentenversicherung | 593,73 | 532,85 | ||
Arbeitslosenversicherung | 95,25 | 85,50 | ||
Krankenversicherung** | 317,55 | 317,55 | ||
Pflegeversicherung*** | 55,46 | 55,46 | ||
zuzüglich Kinderlosenbeitrag | 10,88 | 10,88 | ||
Aktueller Rentenwert 7/2017 – 6/2018 | 31,03 | 29,69 | ||
Brutto-Standardrente (45 EP)**** | 1.396,35 | 1.336,05 |
*) Der allgemeine Beitragssatz der GKV umfasst den paritätischen Beitragssatz (14,6%). Hinzu kommt ein Zusatzbeitrag, der in unterschiedlicher Höhe von den jeweiligen Kassen festgelegt werden kann bzw. muss, wenn die Einnahmen aus dem Gesundheitsfonds nicht ausreichen, um die Ausgaben abzudecken. Der Zusatzbeitrag betrifft allein die Versicherten, er wird einkommensabhängig und ohne feste Obergrenzen erhoben. Für 2017 wird geschätzt, dass der Zusatzbeitrag - über alle Kassen hinweg- eine durchschnittliche Höhe von 1,1% erreicht.
**) ohne evtl. Zusatzbeitrag für Versicherte
***) ohne Sonderbeitrag für Versicherte ohne Kinder
****) auf volle Eurobeträge gerundete Werte für Durchschnittsverdiener mit 45 pEP