Neuregelungen
Beitragssätze, Versicherungspflicht- und Beitragsbemessungsgrenzen,
Rentenanpassung für das Jahr 2010 (1. Halbjahr)
![]()
Rechengrößen 2010 zum Download: Tabelle Rechengrößen
|
West
|
Ost
|
|||
|
Monat
|
Jahr
|
Monat
|
Jahr
|
|
| Beitragsbemessungsgrenzen (in Euro) | ||||
| Rentenversicherung (Arbeiter-/ Angestelltenversicherung) | 5.500 | 66.000 | 4.650 | 55.800 |
| Arbeitslosenversicherung | 5.500 | 66.000 | 4.650 | 55.800 |
| Kranken- und Pflegeversicherung | 3.750 | 45.000 | 3.750 | 45.000 |
| Versicherungspflichtgrenze (in Euro) | ||||
| Kranken- und Pflegeversicherung | 4.163 | 49.950 | 4.163 | 49.950 |
| Mini- und Midi-Beschäftigung (in Euro) | ||||
| Geringfügigkeitszone | 400 | 400 |
|
|
| Midi-Zone | 401-800 | 401-800 |
|
|
| Beitragssätze (in %) | ||||
| Rentenversicherung | 19,9 | |||
| Arbeitslosenversicherung* | 2,8 | |||
| Krankenversicherung** | 14,9 (14,0 zzgl. Arbeitnehmer-Sonderbeitrag) |
|||
| Pflegeversicherung | 1,95 | |||
| Arbeitnehmersonderbeitrag zur... | ||||
| Krankenversicherung | 0,9 | |||
| Pflegeversicherung (Kinderlosenbeitrag) | 0,25 | |||
| Monatliche Höchstbeträge (in Euro) für Versicherte in der… | ||||
| Rentenversicherung | 547,25 | 462,68 | ||
| Arbeitslosenversicherung | 77,00 | 65,10 | ||
| Krankenversicherung*** | 262,50 | 262,50 | ||
| Pflegeversicherung**** | 36,56 | 36,56 | ||
| Arbeitnehmersonderbeitrag zur… | ||||
| Krankenversicherung | 33,75 | 33,75 | ||
| Pflegeversicherung (Kinderlosenbeitrag) | 9,38 | 9,38 | ||
| Aktueller Rentenwert 7/2009 – 7/2010 | 27,20 | 24,13 | ||
| Erhöhung aW 2009 gegenüber 2008 | 2,4 | 3,4 | ||
| Brutto-Standardrente (45 EP) | 1.224 | 1.086 | ||
*) dauerhafte Absenkung des Beitragssatzes auf 3,0% ab 2009; darüber hinaus temporäre Absenkung auf 2,8% (01/2009 – 06/2010)
**) ab 2009 gemäß § 241(2) SGB V einheitlich durch Rechtsverordnung der Bundesregierung festgelegt
***) ohne Sonderbeitrag für Versicherte (Höhe maximal 33,75 Euro)
****) ohne Sonderbeitrag für Versicherte ohne Kinder (Höhe maximal 9,38 Euro)
*****) auf volle Eurobeträge gerundete Werte für Durchschnittsverdiener mit 45 pEP


